hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

香港极速彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-15 11:05:00 202405150533 2 7 3 5 2
2024-05-15 11:03:45 202405150532 2 6 2 5 6
2024-05-15 11:02:30 202405150531 3 9 2 4 6
2024-05-15 11:01:15 202405150530 8 7 5 8 2
2024-05-15 11:00:00 202405150529 0 1 6 1 0
2024-05-15 10:58:45 202405150528 7 5 2 0 7
2024-05-15 10:57:30 202405150527 3 7 0 0 9
2024-05-15 10:56:15 202405150526 0 6 3 6 4
2024-05-15 10:55:00 202405150525 6 6 9 7 8
2024-05-15 10:53:45 202405150524 3 9 8 2 5
2024-05-15 10:52:30 202405150523 3 4 6 4 0
2024-05-15 10:51:15 202405150522 0 0 2 9 7
2024-05-15 10:50:00 202405150521 0 4 8 6 7
2024-05-15 10:48:45 202405150520 7 0 9 4 6
2024-05-15 10:47:30 202405150519 5 9 8 6 6
2024-05-15 10:46:15 202405150518 8 0 0 3 8
2024-05-15 10:45:00 202405150517 3 4 4 3 5
2024-05-15 10:43:45 202405150516 4 7 1 9 0
2024-05-15 10:42:30 202405150515 8 1 5 9 3
2024-05-15 10:41:15 202405150514 6 8 1 4 5
2024-05-15 10:40:00 202405150513 2 0 8 1 8
2024-05-15 10:38:45 202405150512 2 3 8 9 7
2024-05-15 10:37:30 202405150511 9 4 7 3 8
2024-05-15 10:36:15 202405150510 0 9 2 5 0
2024-05-15 10:35:00 202405150509 8 5 5 4 5
2024-05-15 10:33:45 202405150508 1 3 8 4 1
2024-05-15 10:32:30 202405150507 5 7 4 5 1
2024-05-15 10:31:15 202405150506 0 2 7 8 4
2024-05-15 10:30:00 202405150505 8 0 7 8 2
2024-05-15 10:28:45 202405150504 6 3 5 9 1
2024-05-15 10:27:30 202405150503 7 3 6 8 2
2024-05-15 10:26:15 202405150502 9 4 5 6 3
2024-05-15 10:25:00 202405150501 2 3 2 0 8
2024-05-15 10:23:45 202405150500 7 3 4 9 2
2024-05-15 10:22:30 202405150499 3 8 4 3 8
2024-05-15 10:21:15 202405150498 9 2 6 9 0
2024-05-15 10:20:00 202405150497 9 3 9 8 3
2024-05-15 10:18:45 202405150496 1 4 0 0 4
2024-05-15 10:17:30 202405150495 2 9 1 2 6
2024-05-15 10:16:15 202405150494 6 9 2 4 2
2024-05-15 10:15:00 202405150493 1 5 2 6 6
2024-05-15 10:13:45 202405150492 0 6 9 3 3
2024-05-15 10:12:30 202405150491 8 6 1 5 4
2024-05-15 10:11:15 202405150490 7 8 2 6 9
2024-05-15 10:10:00 202405150489 8 3 1 2 7
2024-05-15 10:08:45 202405150488 3 6 6 8 3
2024-05-15 10:07:30 202405150487 1 3 8 8 9
2024-05-15 10:06:15 202405150486 4 3 5 8 7
2024-05-15 10:05:00 202405150485 8 0 4 6 1
2024-05-15 10:03:45 202405150484 0 9 1 5 8
2024-05-15 10:02:30 202405150483 4 7 3 0 4
2024-05-15 10:01:15 202405150482 6 5 4 1 9
2024-05-15 10:00:00 202405150481 6 5 8 1 1
2024-05-15 09:58:45 202405150480 4 8 7 6 1
2024-05-15 09:57:30 202405150479 6 4 0 2 0
2024-05-15 09:56:15 202405150478 9 4 3 1 1
2024-05-15 09:55:00 202405150477 2 6 5 9 4
2024-05-15 09:53:45 202405150476 7 5 7 5 4
2024-05-15 09:52:30 202405150475 5 3 8 9 4
2024-05-15 09:51:15 202405150474 0 1 5 4 0
2024-05-15 09:50:00 202405150473 3 0 7 3 9
2024-05-15 09:48:45 202405150472 3 6 3 7 7
2024-05-15 09:47:30 202405150471 5 9 2 9 2
2024-05-15 09:46:15 202405150470 1 0 5 2 3
2024-05-15 09:45:00 202405150469 6 8 5 0 2
2024-05-15 09:43:45 202405150468 2 4 3 3 2
2024-05-15 09:42:30 202405150467 6 8 0 0 4
2024-05-15 09:41:15 202405150466 4 3 5 0 5
2024-05-15 09:40:00 202405150465 1 5 1 6 9
2024-05-15 09:38:45 202405150464 1 8 0 4 9
2024-05-15 09:37:30 202405150463 5 6 9 0 2
2024-05-15 09:36:15 202405150462 5 9 8 0 5
2024-05-15 09:35:00 202405150461 1 2 5 5 4
2024-05-15 09:33:45 202405150460 7 8 2 3 0
2024-05-15 09:32:30 202405150459 5 6 4 6 8
2024-05-15 09:31:15 202405150458 7 7 0 2 1
2024-05-15 09:30:00 202405150457 5 7 6 3 6
2024-05-15 09:28:45 202405150456 4 8 6 4 6
2024-05-15 09:27:30 202405150455 3 7 1 9 3
2024-05-15 09:26:15 202405150454 9 2 6 3 8
2024-05-15 09:25:00 202405150453 0 6 2 3 0
2024-05-15 09:23:45 202405150452 5 1 3 5 6
2024-05-15 09:22:30 202405150451 6 1 9 4 1
2024-05-15 09:21:15 202405150450 1 3 8 3 4
2024-05-15 09:20:00 202405150449 0 5 4 5 2
2024-05-15 09:18:45 202405150448 6 8 3 6 3
2024-05-15 09:17:30 202405150447 5 0 1 2 4
2024-05-15 09:16:15 202405150446 6 7 5 4 1
2024-05-15 09:15:00 202405150445 8 4 3 0 5
2024-05-15 09:13:45 202405150444 7 9 7 7 3
2024-05-15 09:12:30 202405150443 3 7 1 2 7
2024-05-15 09:11:15 202405150442 5 3 6 7 4
2024-05-15 09:10:00 202405150441 5 0 5 9 7
2024-05-15 09:08:45 202405150440 6 9 4 4 4
2024-05-15 09:07:30 202405150439 5 3 3 5 0
2024-05-15 09:06:15 202405150438 1 7 1 1 5
2024-05-15 09:05:00 202405150437 6 4 4 7 8
2024-05-15 09:03:45 202405150436 3 2 6 7 2
2024-05-15 09:02:30 202405150435 1 8 8 6 3
2024-05-15 09:01:15 202405150434 6 6 6 5 3
2024-05-15 09:00:00 202405150433 6 1 2 5 0
2024-05-15 08:58:45 202405150432 7 6 8 6 8
2024-05-15 08:57:30 202405150431 6 5 6 3 0
2024-05-15 08:56:15 202405150430 8 2 0 1 3
2024-05-15 08:55:00 202405150429 8 9 8 3 6
2024-05-15 08:53:45 202405150428 6 5 3 3 3
2024-05-15 08:52:30 202405150427 0 5 9 7 9
2024-05-15 08:51:15 202405150426 2 8 4 3 3
2024-05-15 08:50:00 202405150425 2 0 8 6 5
2024-05-15 08:48:45 202405150424 6 2 9 6 1
2024-05-15 08:47:30 202405150423 6 6 4 0 8
2024-05-15 08:46:15 202405150422 3 5 4 3 1
2024-05-15 08:45:00 202405150421 0 4 0 1 0
2024-05-15 08:43:45 202405150420 0 9 7 1 4
2024-05-15 08:42:30 202405150419 2 0 1 7 1
2024-05-15 08:41:15 202405150418 7 0 1 6 6
2024-05-15 08:40:00 202405150417 7 4 6 0 4
2024-05-15 08:38:45 202405150416 6 4 2 0 7
2024-05-15 08:37:30 202405150415 6 8 5 4 4
2024-05-15 08:36:15 202405150414 7 7 0 1 4
2024-05-15 08:35:00 202405150413 4 0 9 4 2
2024-05-15 08:33:45 202405150412 7 2 4 6 9
2024-05-15 08:32:30 202405150411 7 2 1 5 8
2024-05-15 08:31:15 202405150410 3 8 6 4 4
2024-05-15 08:30:00 202405150409 0 8 2 8 1
2024-05-15 08:28:45 202405150408 7 3 6 4 7
2024-05-15 08:27:30 202405150407 5 1 5 8 9
2024-05-15 08:26:15 202405150406 4 6 8 5 1
2024-05-15 08:25:00 202405150405 5 7 6 1 0
2024-05-15 08:23:45 202405150404 5 1 5 4 2
2024-05-15 08:22:30 202405150403 4 3 3 5 3
2024-05-15 08:21:15 202405150402 9 2 4 4 5
2024-05-15 08:20:00 202405150401 7 6 0 9 5
2024-05-15 08:18:45 202405150400 2 1 9 4 7
2024-05-15 08:17:30 202405150399 6 6 8 6 6
2024-05-15 08:16:15 202405150398 7 5 6 7 3
2024-05-15 08:15:00 202405150397 3 5 4 9 6
2024-05-15 08:13:45 202405150396 9 5 8 6 6
2024-05-15 08:12:30 202405150395 1 1 3 6 2
2024-05-15 08:11:15 202405150394 9 2 9 7 4
2024-05-15 08:10:00 202405150393 5 1 0 2 5
2024-05-15 08:08:45 202405150392 0 1 9 2 1
2024-05-15 08:07:30 202405150391 3 4 5 3 7
2024-05-15 08:06:15 202405150390 0 4 8 9 4
2024-05-15 08:05:00 202405150389 7 9 8 9 3
2024-05-15 08:03:45 202405150388 9 1 8 4 7
2024-05-15 08:02:30 202405150387 6 2 8 4 6
2024-05-15 08:01:15 202405150386 7 4 2 9 1
2024-05-15 08:00:00 202405150385 5 5 0 3 3
2024-05-15 07:58:45 202405150384 5 8 7 4 7
2024-05-15 07:57:30 202405150383 4 6 8 9 2
2024-05-15 07:56:15 202405150382 9 2 6 3 6
2024-05-15 07:55:00 202405150381 1 4 0 8 0
2024-05-15 07:53:45 202405150380 2 1 8 5 2
2024-05-15 07:52:30 202405150379 7 1 3 8 2
2024-05-15 07:51:15 202405150378 8 2 8 8 6
2024-05-15 07:50:00 202405150377 2 9 6 9 1
2024-05-15 07:48:45 202405150376 1 6 1 5 4
2024-05-15 07:47:30 202405150375 1 7 3 8 8
2024-05-15 07:46:15 202405150374 9 7 5 8 0
2024-05-15 07:45:00 202405150373 2 0 2 6 9
2024-05-15 07:43:45 202405150372 1 0 3 2 0
2024-05-15 07:42:30 202405150371 0 4 8 1 2
2024-05-15 07:41:15 202405150370 9 1 2 4 9
2024-05-15 07:40:00 202405150369 6 0 0 8 8
2024-05-15 07:38:45 202405150368 0 6 0 7 7
2024-05-15 07:37:30 202405150367 9 5 9 3 4
2024-05-15 07:36:15 202405150366 2 3 2 3 1
2024-05-15 07:35:00 202405150365 1 6 0 5 5
2024-05-15 07:33:45 202405150364 5 3 4 3 2
2024-05-15 07:32:30 202405150363 6 5 6 1 2
2024-05-15 07:31:15 202405150362 4 9 0 1 0
2024-05-15 07:30:00 202405150361 4 3 5 8 4
2024-05-15 07:28:45 202405150360 2 7 6 7 4
2024-05-15 07:27:30 202405150359 7 3 5 2 7
2024-05-15 07:26:15 202405150358 1 6 9 8 3
2024-05-15 07:25:00 202405150357 3 2 8 1 5
2024-05-15 07:23:45 202405150356 1 4 2 9 9
2024-05-15 07:22:30 202405150355 1 6 3 1 7
2024-05-15 07:21:15 202405150354 4 1 6 5 7
2024-05-15 07:20:00 202405150353 5 8 2 6 0
2024-05-15 07:18:45 202405150352 8 2 2 6 2
2024-05-15 07:17:30 202405150351 4 4 5 8 6
2024-05-15 07:16:15 202405150350 1 5 7 4 3
2024-05-15 07:15:00 202405150349 5 0 3 0 3
2024-05-15 07:13:45 202405150348 0 8 1 0 0
2024-05-15 07:12:30 202405150347 0 3 7 0 9
2024-05-15 07:11:15 202405150346 2 3 7 0 2
2024-05-15 07:10:00 202405150345 4 7 7 8 7
2024-05-15 07:08:45 202405150344 9 3 6 9 0
2024-05-15 07:07:30 202405150343 5 2 9 5 2
2024-05-15 07:06:15 202405150342 6 8 6 7 8
2024-05-15 07:05:00 202405150341 2 8 4 9 4
2024-05-15 07:03:45 202405150340 9 3 3 6 5
2024-05-15 07:02:30 202405150339 3 1 6 5 6
2024-05-15 07:01:15 202405150338 5 4 0 7 5
2024-05-15 07:00:00 202405150337 5 9 2 0 2
2024-05-15 06:58:45 202405150336 1 2 3 2 0
2024-05-15 06:57:30 202405150335 4 1 8 4 8
2024-05-15 06:56:15 202405150334 9 7 4 6 3
2024-05-15 06:55:00 202405150333 4 4 8 2 4
2024-05-15 06:53:45 202405150332 3 2 5 7 4
2024-05-15 06:52:30 202405150331 8 6 7 4 9
2024-05-15 06:51:15 202405150330 3 6 1 3 5
2024-05-15 06:50:00 202405150329 0 2 7 6 8
2024-05-15 06:48:45 202405150328 9 0 3 2 2
2024-05-15 06:47:30 202405150327 6 1 1 7 3
2024-05-15 06:46:15 202405150326 7 4 7 6 7
2024-05-15 06:45:00 202405150325 3 6 6 6 6
2024-05-15 06:43:45 202405150324 7 5 6 7 9
2024-05-15 06:42:30 202405150323 3 5 2 9 9
2024-05-15 06:41:15 202405150322 9 6 5 5 1
2024-05-15 06:40:00 202405150321 9 2 2 2 4
2024-05-15 06:38:45 202405150320 8 8 2 8 1
2024-05-15 06:37:30 202405150319 9 9 6 1 8
2024-05-15 06:36:15 202405150318 3 4 0 7 5
2024-05-15 06:35:00 202405150317 2 3 4 9 4
2024-05-15 06:33:45 202405150316 6 8 1 2 6
2024-05-15 06:32:30 202405150315 3 1 2 8 5
2024-05-15 06:31:15 202405150314 4 3 5 3 2
2024-05-15 06:30:00 202405150313 0 4 4 8 2
2024-05-15 06:28:45 202405150312 1 9 7 2 8
2024-05-15 06:27:30 202405150311 2 3 5 4 4
2024-05-15 06:26:15 202405150310 4 6 0 8 7
2024-05-15 06:25:00 202405150309 3 4 2 2 3
2024-05-15 06:23:45 202405150308 0 4 0 0 5
2024-05-15 06:22:30 202405150307 8 0 8 6 0
2024-05-15 06:21:15 202405150306 8 7 9 1 6
2024-05-15 06:20:00 202405150305 7 8 0 0 2
2024-05-15 06:18:45 202405150304 9 5 7 2 0
2024-05-15 06:17:30 202405150303 0 1 5 0 2
2024-05-15 06:16:15 202405150302 3 3 2 5 0
2024-05-15 06:15:00 202405150301 8 0 7 7 6
2024-05-15 06:13:45 202405150300 3 9 8 7 8
2024-05-15 06:12:30 202405150299 7 8 8 0 5
2024-05-15 06:11:15 202405150298 9 8 1 3 4
2024-05-15 06:10:00 202405150297 9 0 6 6 2
2024-05-15 06:08:45 202405150296 7 0 4 4 6
2024-05-15 06:07:30 202405150295 3 9 0 3 8
2024-05-15 06:06:15 202405150294 8 9 7 1 2
2024-05-15 06:05:00 202405150293 4 1 5 1 5
2024-05-15 06:03:45 202405150292 6 0 5 7 9
2024-05-15 06:02:30 202405150291 3 2 1 6 4
2024-05-15 06:01:15 202405150290 0 0 6 7 6
2024-05-15 06:00:00 202405150289 1 4 8 7 4
2024-05-15 05:58:45 202405150288 6 4 8 6 5
2024-05-15 05:57:30 202405150287 4 2 0 3 3
2024-05-15 05:56:15 202405150286 9 2 5 6 4
2024-05-15 05:55:00 202405150285 5 7 5 7 3
2024-05-15 05:53:45 202405150284 3 8 4 8 9
2024-05-15 05:52:30 202405150283 9 1 7 8 9
2024-05-15 05:51:15 202405150282 6 7 6 2 7
2024-05-15 05:50:00 202405150281 8 2 3 6 2
2024-05-15 05:48:45 202405150280 2 3 4 4 3
2024-05-15 05:47:30 202405150279 8 5 6 5 4
2024-05-15 05:46:15 202405150278 0 9 8 2 8
2024-05-15 05:45:00 202405150277 6 8 0 9 3
2024-05-15 05:43:45 202405150276 9 0 0 3 4
2024-05-15 05:42:30 202405150275 6 5 3 4 0
2024-05-15 05:41:15 202405150274 8 0 1 8 1
2024-05-15 05:40:00 202405150273 2 1 5 5 3
2024-05-15 05:38:45 202405150272 2 6 3 3 9
2024-05-15 05:37:30 202405150271 3 8 1 4 6
2024-05-15 05:36:15 202405150270 6 8 3 7 2
2024-05-15 05:35:00 202405150269 2 3 2 2 7
2024-05-15 05:33:45 202405150268 3 9 2 0 4
2024-05-15 05:32:30 202405150267 5 3 0 4 3
2024-05-15 05:31:15 202405150266 8 2 6 2 9
2024-05-15 05:30:00 202405150265 1 4 0 0 3
2024-05-15 05:28:45 202405150264 3 6 6 9 5
2024-05-15 05:27:30 202405150263 4 2 7 3 5
2024-05-15 05:26:15 202405150262 3 4 2 4 6
2024-05-15 05:25:00 202405150261 7 6 7 4 9
2024-05-15 05:23:45 202405150260 1 2 9 7 7
2024-05-15 05:22:30 202405150259 8 2 9 0 1
2024-05-15 05:21:15 202405150258 0 4 3 1 2
2024-05-15 05:20:00 202405150257 7 5 0 0 6
2024-05-15 05:18:45 202405150256 4 8 4 9 2
2024-05-15 05:17:30 202405150255 7 4 8 2 8
2024-05-15 05:16:15 202405150254 9 8 6 8 7
2024-05-15 05:15:00 202405150253 7 0 3 0 6
2024-05-15 05:13:45 202405150252 6 0 9 6 6
2024-05-15 05:12:30 202405150251 9 3 6 1 9
2024-05-15 05:11:15 202405150250 9 5 5 2 5
2024-05-15 05:10:00 202405150249 9 9 4 6 8
2024-05-15 05:08:45 202405150248 4 4 4 6 5
2024-05-15 05:07:30 202405150247 8 2 0 9 1
2024-05-15 05:06:15 202405150246 8 0 1 7 7
2024-05-15 05:05:00 202405150245 5 5 4 5 1
2024-05-15 05:03:45 202405150244 6 2 5 8 7
2024-05-15 05:02:30 202405150243 5 2 5 8 2
2024-05-15 05:01:15 202405150242 8 4 7 6 8
2024-05-15 05:00:00 202405150241 7 8 5 2 6
2024-05-15 04:58:45 202405150240 8 9 6 1 6
2024-05-15 04:57:30 202405150239 6 9 5 0 9
2024-05-15 04:56:15 202405150238 1 1 2 5 4
2024-05-15 04:55:00 202405150237 8 9 1 0 0
2024-05-15 04:53:45 202405150236 5 2 6 5 7
2024-05-15 04:52:30 202405150235 0 5 4 6 1
2024-05-15 04:51:15 202405150234 7 3 1 4 5
2024-05-15 04:50:00 202405150233 4 8 4 1 8
2024-05-15 04:48:45 202405150232 6 1 7 3 2
2024-05-15 04:47:30 202405150231 8 4 5 8 1
2024-05-15 04:46:15 202405150230 3 8 1 8 8
2024-05-15 04:45:00 202405150229 5 4 1 4 6
2024-05-15 04:43:45 202405150228 2 5 3 9 3
2024-05-15 04:42:30 202405150227 0 5 4 6 0
2024-05-15 04:41:15 202405150226 7 2 6 6 0
2024-05-15 04:40:00 202405150225 7 5 0 0 6
2024-05-15 04:38:45 202405150224 9 7 5 3 5
2024-05-15 04:37:30 202405150223 5 6 7 8 2
2024-05-15 04:36:15 202405150222 5 6 0 5 1
2024-05-15 04:35:00 202405150221 2 8 5 1 0
2024-05-15 04:33:45 202405150220 7 5 5 5 0
2024-05-15 04:32:30 202405150219 4 2 9 3 4
2024-05-15 04:31:15 202405150218 4 5 8 3 9
2024-05-15 04:30:00 202405150217 6 8 1 3 2
2024-05-15 04:28:45 202405150216 0 0 5 5 4
2024-05-15 04:27:30 202405150215 9 0 3 9 6
2024-05-15 04:26:15 202405150214 5 9 3 8 9
2024-05-15 04:25:00 202405150213 2 5 2 6 2
2024-05-15 04:23:45 202405150212 6 8 8 1 6
2024-05-15 04:22:30 202405150211 9 8 3 0 0
2024-05-15 04:21:15 202405150210 7 1 6 9 6
2024-05-15 04:20:00 202405150209 6 5 8 0 9
2024-05-15 04:18:45 202405150208 4 7 3 1 8
2024-05-15 04:17:30 202405150207 6 1 5 5 8
2024-05-15 04:16:15 202405150206 2 5 3 5 1
2024-05-15 04:15:00 202405150205 5 1 4 9 4
2024-05-15 04:13:45 202405150204 3 2 1 3 8
2024-05-15 04:12:30 202405150203 7 3 5 4 7
2024-05-15 04:11:15 202405150202 2 3 3 0 7
2024-05-15 04:10:00 202405150201 7 6 0 2 0
2024-05-15 04:08:45 202405150200 1 4 1 2 9
2024-05-15 04:07:30 202405150199 0 7 6 0 6
2024-05-15 04:06:15 202405150198 7 7 4 1 9
2024-05-15 04:05:00 202405150197 6 6 2 1 9
2024-05-15 04:03:45 202405150196 4 8 0 5 5
2024-05-15 04:02:30 202405150195 6 9 2 8 6
2024-05-15 04:01:15 202405150194 1 4 0 0 2
2024-05-15 04:00:00 202405150193 0 8 3 7 8
2024-05-15 03:58:45 202405150192 5 5 7 0 4
2024-05-15 03:57:30 202405150191 7 8 8 4 2
2024-05-15 03:56:15 202405150190 2 2 6 7 5
2024-05-15 03:55:00 202405150189 4 2 0 2 9
2024-05-15 03:53:45 202405150188 6 6 2 1 8
2024-05-15 03:52:30 202405150187 8 1 5 2 0
2024-05-15 03:51:15 202405150186 4 3 5 0 9
2024-05-15 03:50:00 202405150185 7 1 7 3 2
2024-05-15 03:48:45 202405150184 2 0 7 0 4
2024-05-15 03:47:30 202405150183 9 1 0 7 1
2024-05-15 03:46:15 202405150182 2 1 7 4 7
2024-05-15 03:45:00 202405150181 5 8 8 2 3
2024-05-15 03:43:45 202405150180 8 7 9 3 8
2024-05-15 03:42:30 202405150179 9 9 8 6 1
2024-05-15 03:41:15 202405150178 2 8 7 5 4
2024-05-15 03:40:00 202405150177 5 4 7 3 8
2024-05-15 03:38:45 202405150176 6 3 8 1 7
2024-05-15 03:37:30 202405150175 8 3 1 7 4
2024-05-15 03:36:15 202405150174 2 8 0 7 7
2024-05-15 03:35:00 202405150173 3 0 8 0 3
2024-05-15 03:33:45 202405150172 2 7 2 6 4
2024-05-15 03:32:30 202405150171 8 3 1 9 1
2024-05-15 03:31:15 202405150170 6 7 6 0 0
2024-05-15 03:30:00 202405150169 0 6 4 4 1
2024-05-15 03:28:45 202405150168 7 1 2 3 4
2024-05-15 03:27:30 202405150167 0 1 4 5 1
2024-05-15 03:26:15 202405150166 4 0 1 6 8
2024-05-15 03:25:00 202405150165 1 6 6 5 4
2024-05-15 03:23:45 202405150164 9 1 2 6 3
2024-05-15 03:22:30 202405150163 0 6 0 9 8
2024-05-15 03:21:15 202405150162 0 3 0 8 0
2024-05-15 03:20:00 202405150161 0 8 7 8 1
2024-05-15 03:18:45 202405150160 6 3 8 9 1
2024-05-15 03:17:30 202405150159 4 8 7 4 6
2024-05-15 03:16:15 202405150158 2 5 1 5 2
2024-05-15 03:15:00 202405150157 0 1 4 4 1
2024-05-15 03:13:45 202405150156 6 0 4 9 6
2024-05-15 03:12:30 202405150155 5 0 4 6 0
2024-05-15 03:11:15 202405150154 6 4 9 9 2
2024-05-15 03:10:00 202405150153 7 6 5 3 7
2024-05-15 03:08:45 202405150152 3 5 6 8 6
2024-05-15 03:07:30 202405150151 5 5 7 7 2
2024-05-15 03:06:15 202405150150 9 7 7 9 4
2024-05-15 03:05:00 202405150149 4 2 3 1 8
2024-05-15 03:03:45 202405150148 1 9 9 8 8
2024-05-15 03:02:30 202405150147 5 1 4 6 1
2024-05-15 03:01:15 202405150146 5 4 9 9 0
2024-05-15 03:00:00 202405150145 4 2 6 6 0
2024-05-15 02:58:45 202405150144 1 6 8 5 4
2024-05-15 02:57:30 202405150143 9 3 4 7 7
2024-05-15 02:56:15 202405150142 7 4 7 4 2
2024-05-15 02:55:00 202405150141 7 0 5 4 3
2024-05-15 02:53:45 202405150140 1 4 0 2 4
2024-05-15 02:52:30 202405150139 1 4 4 1 1
2024-05-15 02:51:15 202405150138 3 9 3 9 9
2024-05-15 02:50:00 202405150137 5 4 6 6 1
2024-05-15 02:48:45 202405150136 5 4 0 6 0
2024-05-15 02:47:30 202405150135 2 9 4 5 4
2024-05-15 02:46:15 202405150134 8 8 1 9 0
2024-05-15 02:45:00 202405150133 6 9 6 7 5
2024-05-15 02:43:45 202405150132 0 4 3 5 9
2024-05-15 02:42:30 202405150131 0 1 6 1 1
2024-05-15 02:41:15 202405150130 6 0 7 6 0
2024-05-15 02:40:00 202405150129 0 4 3 2 8
2024-05-15 02:38:45 202405150128 4 8 5 3 8
2024-05-15 02:37:30 202405150127 9 7 0 1 5
2024-05-15 02:36:15 202405150126 1 9 4 1 2
2024-05-15 02:35:00 202405150125 9 5 8 1 1
2024-05-15 02:33:45 202405150124 1 4 1 6 9
2024-05-15 02:32:30 202405150123 7 0 7 7 9
2024-05-15 02:31:15 202405150122 6 4 0 6 1
2024-05-15 02:30:00 202405150121 3 5 2 5 9
2024-05-15 02:28:45 202405150120 3 3 7 0 5
2024-05-15 02:27:30 202405150119 9 9 3 5 0
2024-05-15 02:26:15 202405150118 6 8 7 8 8
2024-05-15 02:25:00 202405150117 7 8 6 7 2
2024-05-15 02:23:45 202405150116 2 7 2 2 8
2024-05-15 02:22:30 202405150115 8 8 7 1 8
2024-05-15 02:21:15 202405150114 9 1 4 9 4
2024-05-15 02:20:00 202405150113 3 7 7 1 3
2024-05-15 02:18:45 202405150112 5 2 6 1 7
2024-05-15 02:17:30 202405150111 1 4 1 8 9
2024-05-15 02:16:15 202405150110 7 4 2 2 8
2024-05-15 02:15:00 202405150109 1 3 9 1 8
2024-05-15 02:13:45 202405150108 3 9 6 9 3
2024-05-15 02:12:30 202405150107 1 5 1 0 2
2024-05-15 02:11:15 202405150106 8 4 8 6 2
2024-05-15 02:10:00 202405150105 5 4 7 2 5
2024-05-15 02:08:45 202405150104 5 8 3 3 1
2024-05-15 02:07:30 202405150103 3 4 3 2 8
2024-05-15 02:06:15 202405150102 7 8 5 2 4
2024-05-15 02:05:00 202405150101 8 6 6 5 9
2024-05-15 02:03:45 202405150100 5 2 6 2 3
2024-05-15 02:02:30 202405150099 5 2 1 0 5
2024-05-15 02:01:15 202405150098 3 3 2 6 6
2024-05-15 02:00:00 202405150097 9 2 1 1 6
2024-05-15 01:58:45 202405150096 6 8 5 5 8
2024-05-15 01:57:30 202405150095 6 5 0 0 5
2024-05-15 01:56:15 202405150094 2 1 2 0 3
2024-05-15 01:55:00 202405150093 9 6 6 8 3
2024-05-15 01:53:45 202405150092 7 9 5 8 8
2024-05-15 01:52:30 202405150091 2 7 2 0 3
2024-05-15 01:51:15 202405150090 7 9 9 0 7
2024-05-15 01:50:00 202405150089 4 0 9 2 8
2024-05-15 01:48:45 202405150088 5 6 8 7 5
2024-05-15 01:47:30 202405150087 6 8 6 2 2
2024-05-15 01:46:15 202405150086 4 9 2 4 5
2024-05-15 01:45:00 202405150085 5 9 7 5 3
2024-05-15 01:43:45 202405150084 8 6 2 9 5
2024-05-15 01:42:30 202405150083 3 3 9 8 4
2024-05-15 01:41:15 202405150082 8 2 4 1 5
2024-05-15 01:40:00 202405150081 7 0 7 0 8
2024-05-15 01:38:45 202405150080 4 8 7 5 9
2024-05-15 01:37:30 202405150079 1 0 0 0 6
2024-05-15 01:36:15 202405150078 5 8 1 0 8
2024-05-15 01:35:00 202405150077 7 2 4 5 8
2024-05-15 01:33:45 202405150076 2 1 6 2 0
2024-05-15 01:32:30 202405150075 4 6 1 8 2
2024-05-15 01:31:15 202405150074 2 8 1 5 8
2024-05-15 01:30:00 202405150073 9 2 0 4 3
2024-05-15 01:28:45 202405150072 0 9 7 8 6
2024-05-15 01:27:30 202405150071 6 8 5 1 1
2024-05-15 01:26:15 202405150070 2 8 6 6 0
2024-05-15 01:25:00 202405150069 0 2 5 5 9
2024-05-15 01:23:45 202405150068 7 3 0 2 5
2024-05-15 01:22:30 202405150067 1 9 6 8 4
2024-05-15 01:21:15 202405150066 2 3 3 9 6
2024-05-15 01:20:00 202405150065 7 0 2 1 6
2024-05-15 01:18:45 202405150064 2 8 8 2 0
2024-05-15 01:17:30 202405150063 4 5 1 2 4
2024-05-15 01:16:15 202405150062 5 4 1 3 0
2024-05-15 01:15:00 202405150061 0 5 7 7 5
2024-05-15 01:13:45 202405150060 8 7 8 9 3
2024-05-15 01:12:30 202405150059 8 8 7 8 7
2024-05-15 01:11:15 202405150058 7 9 9 4 0
2024-05-15 01:10:00 202405150057 7 3 6 3 2
2024-05-15 01:08:45 202405150056 9 1 8 6 2
2024-05-15 01:07:30 202405150055 4 1 6 7 9
2024-05-15 01:06:15 202405150054 5 9 1 2 1
2024-05-15 01:05:00 202405150053 1 9 8 0 9
2024-05-15 01:03:45 202405150052 1 0 0 9 6
2024-05-15 01:02:30 202405150051 0 5 7 9 9
2024-05-15 01:01:15 202405150050 7 1 7 0 8
2024-05-15 01:00:00 202405150049 3 4 3 8 3
2024-05-15 00:58:45 202405150048 9 7 0 0 4
2024-05-15 00:57:30 202405150047 5 7 9 7 1
2024-05-15 00:56:15 202405150046 6 2 3 2 6
2024-05-15 00:55:00 202405150045 4 3 5 6 1
2024-05-15 00:53:45 202405150044 5 5 1 8 3
2024-05-15 00:52:30 202405150043 4 1 4 8 6
2024-05-15 00:51:15 202405150042 7 9 1 0 3
2024-05-15 00:50:00 202405150041 9 3 4 9 3
2024-05-15 00:48:45 202405150040 3 3 9 9 5
2024-05-15 00:47:30 202405150039 8 7 9 3 9
2024-05-15 00:46:15 202405150038 8 3 8 3 7
2024-05-15 00:45:00 202405150037 2 5 2 9 6
