hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

五分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-02 20:30:00 20240502246 35 04 17 46 27 14 + 34
2024-05-02 20:25:00 20240502245 40 14 05 29 26 27 + 45
2024-05-02 20:20:00 20240502244 28 20 11 19 32 15 + 29
2024-05-02 20:15:00 20240502243 38 01 34 16 39 37 + 04
2024-05-02 20:10:00 20240502242 44 36 42 29 09 35 + 18
2024-05-02 20:05:00 20240502241 29 07 35 06 45 12 + 04
2024-05-02 20:00:00 20240502240 15 36 17 02 12 44 + 34
2024-05-02 19:55:00 20240502239 03 30 25 35 47 44 + 02
2024-05-02 19:50:00 20240502238 42 10 32 31 48 06 + 15
2024-05-02 19:45:00 20240502237 05 03 30 08 25 27 + 14
2024-05-02 19:40:00 20240502236 27 07 37 48 03 44 + 19
2024-05-02 19:35:00 20240502235 21 30 18 07 09 27 + 03
2024-05-02 19:30:00 20240502234 26 27 48 42 34 11 + 46
2024-05-02 19:25:00 20240502233 47 23 49 15 48 35 + 31
2024-05-02 19:20:00 20240502232 45 31 02 27 24 18 + 42
2024-05-02 19:15:00 20240502231 15 30 49 46 13 27 + 39
2024-05-02 19:10:00 20240502230 13 08 09 45 43 06 + 19
2024-05-02 19:05:00 20240502229 40 46 14 16 24 33 + 19
2024-05-02 19:00:00 20240502228 35 12 09 42 23 17 + 38
2024-05-02 18:55:00 20240502227 13 01 09 10 06 45 + 34
2024-05-02 18:50:00 20240502226 09 36 23 32 07 16 + 42
2024-05-02 18:45:00 20240502225 48 46 13 09 06 47 + 45
2024-05-02 18:40:00 20240502224 19 03 28 40 08 49 + 12
2024-05-02 18:35:00 20240502223 40 24 17 23 09 47 + 08
2024-05-02 18:30:00 20240502222 36 30 16 45 40 41 + 47
2024-05-02 18:25:00 20240502221 35 43 36 48 40 14 + 28
2024-05-02 18:20:00 20240502220 40 10 13 43 37 19 + 26
2024-05-02 18:15:00 20240502219 23 10 19 11 32 15 + 41
2024-05-02 18:10:00 20240502218 02 48 49 23 26 30 + 36
2024-05-02 18:05:00 20240502217 49 21 28 13 26 05 + 02
2024-05-02 18:00:00 20240502216 07 01 26 49 31 36 + 39
2024-05-02 17:55:00 20240502215 02 28 15 39 35 37 + 40
2024-05-02 17:50:00 20240502214 13 31 49 01 44 19 + 11
2024-05-02 17:45:00 20240502213 02 31 17 28 03 30 + 11
2024-05-02 17:40:00 20240502212 07 35 44 10 03 02 + 20
2024-05-02 17:35:00 20240502211 15 43 27 36 44 47 + 35
2024-05-02 17:30:00 20240502210 03 14 35 45 31 29 + 21
2024-05-02 17:25:00 20240502209 16 30 35 13 21 47 + 11
2024-05-02 17:20:00 20240502208 38 12 08 01 47 46 + 04
2024-05-02 17:15:00 20240502207 02 49 11 06 31 18 + 47
2024-05-02 17:10:00 20240502206 24 38 01 34 03 41 + 31
2024-05-02 17:05:00 20240502205 09 40 15 04 17 21 + 18
2024-05-02 17:00:00 20240502204 48 02 37 15 11 42 + 14
2024-05-02 16:55:00 20240502203 38 29 12 34 15 06 + 16
2024-05-02 16:50:00 20240502202 02 45 47 30 26 19 + 10
2024-05-02 16:45:00 20240502201 37 12 06 17 27 35 + 11
2024-05-02 16:40:00 20240502200 07 21 06 49 45 24 + 38
2024-05-02 16:35:00 20240502199 13 02 35 31 30 18 + 48
2024-05-02 16:30:00 20240502198 40 44 06 45 18 48 + 33
2024-05-02 16:25:00 20240502197 29 11 15 04 45 46 + 42
2024-05-02 16:20:00 20240502196 09 04 33 21 43 14 + 10
2024-05-02 16:15:00 20240502195 34 08 35 43 31 32 + 07
2024-05-02 16:10:00 20240502194 04 38 32 01 11 19 + 09
2024-05-02 16:05:00 20240502193 32 21 13 24 48 23 + 40
2024-05-02 16:00:00 20240502192 48 39 13 43 32 41 + 34
2024-05-02 15:55:00 20240502191 20 02 12 27 35 25 + 36
2024-05-02 15:50:00 20240502190 16 02 40 14 12 45 + 05
2024-05-02 15:45:00 20240502189 34 15 39 02 37 04 + 12
2024-05-02 15:40:00 20240502188 08 02 12 18 32 42 + 13
2024-05-02 15:35:00 20240502187 16 26 10 39 24 45 + 04
2024-05-02 15:30:00 20240502186 35 30 47 42 31 45 + 48
2024-05-02 15:25:00 20240502185 22 26 33 19 01 35 + 43
2024-05-02 15:20:00 20240502184 37 41 45 09 30 14 + 22
2024-05-02 15:15:00 20240502183 15 20 39 22 24 49 + 21
2024-05-02 15:10:00 20240502182 01 22 17 23 37 32 + 30
2024-05-02 15:05:00 20240502181 26 19 12 06 44 27 + 49
2024-05-02 15:00:00 20240502180 25 24 26 28 17 43 + 16
2024-05-02 14:55:00 20240502179 44 05 25 13 30 31 + 22
2024-05-02 14:50:00 20240502178 14 28 16 18 08 13 + 30
2024-05-02 14:45:00 20240502177 22 13 12 14 41 17 + 42
2024-05-02 14:40:00 20240502176 09 16 44 30 36 47 + 04
2024-05-02 14:35:00 20240502175 23 04 02 49 36 35 + 18
2024-05-02 14:30:00 20240502174 08 49 44 21 39 31 + 40
2024-05-02 14:25:00 20240502173 24 47 25 19 03 06 + 12
2024-05-02 14:20:00 20240502172 23 29 28 49 44 09 + 16
2024-05-02 14:15:00 20240502171 43 32 14 08 46 37 + 40
2024-05-02 14:10:00 20240502170 21 14 45 08 10 09 + 43
2024-05-02 14:05:00 20240502169 09 03 12 10 13 47 + 04
2024-05-02 14:00:00 20240502168 22 49 33 08 45 19 + 43
2024-05-02 13:55:00 20240502167 14 27 29 19 33 11 + 13
2024-05-02 13:50:00 20240502166 22 23 31 36 39 06 + 02
2024-05-02 13:45:00 20240502165 35 17 38 34 43 36 + 31
2024-05-02 13:40:00 20240502164 10 04 05 29 47 02 + 01
2024-05-02 13:35:00 20240502163 30 28 22 03 04 24 + 38
2024-05-02 13:30:00 20240502162 45 04 05 37 03 42 + 36
2024-05-02 13:25:00 20240502161 10 45 27 16 15 36 + 14
2024-05-02 13:20:00 20240502160 24 18 11 04 14 26 + 06
2024-05-02 13:15:00 20240502159 38 36 17 21 20 45 + 04
2024-05-02 13:10:00 20240502158 30 23 36 08 43 05 + 41
2024-05-02 13:05:00 20240502157 49 43 45 38 29 06 + 37
2024-05-02 13:00:00 20240502156 14 45 20 47 06 27 + 11
2024-05-02 12:55:00 20240502155 20 05 14 38 39 08 + 42
2024-05-02 12:50:00 20240502154 31 38 12 40 02 22 + 36
2024-05-02 12:45:00 20240502153 32 44 43 42 27 19 + 15
2024-05-02 12:40:00 20240502152 31 25 13 10 41 40 + 30
2024-05-02 12:35:00 20240502151 11 15 19 38 49 31 + 34
2024-05-02 12:30:00 20240502150 43 20 13 09 34 32 + 35
2024-05-02 12:25:00 20240502149 44 19 21 11 04 33 + 49
2024-05-02 12:20:00 20240502148 01 29 06 36 41 04 + 39
2024-05-02 12:15:00 20240502147 27 47 13 30 01 33 + 41
2024-05-02 12:10:00 20240502146 42 07 23 06 46 22 + 04
2024-05-02 12:05:00 20240502145 10 35 04 41 01 11 + 24
2024-05-02 12:00:00 20240502144 49 48 19 47 03 10 + 46
2024-05-02 11:55:00 20240502143 45 21 01 39 15 43 + 08
2024-05-02 11:50:00 20240502142 07 48 33 13 28 06 + 40
2024-05-02 11:45:00 20240502141 24 17 25 04 23 19 + 15
2024-05-02 11:40:00 20240502140 27 43 15 10 30 38 + 01
2024-05-02 11:35:00 20240502139 18 20 41 44 14 26 + 16
2024-05-02 11:30:00 20240502138 09 10 08 20 22 42 + 17
2024-05-02 11:25:00 20240502137 44 14 25 43 21 15 + 10
2024-05-02 11:20:00 20240502136 46 08 04 31 23 30 + 37
2024-05-02 11:15:00 20240502135 23 29 49 41 48 32 + 15
2024-05-02 11:10:00 20240502134 30 14 43 42 27 36 + 28
2024-05-02 11:05:00 20240502133 38 49 35 26 22 41 + 18
2024-05-02 11:00:00 20240502132 19 06 09 22 05 01 + 02
2024-05-02 10:55:00 20240502131 26 38 06 04 14 29 + 45
2024-05-02 10:50:00 20240502130 28 06 32 44 18 43 + 23
2024-05-02 10:45:00 20240502129 39 08 05 32 20 33 + 11
2024-05-02 10:40:00 20240502128 27 21 44 30 13 11 + 39
2024-05-02 10:35:00 20240502127 16 10 01 49 43 34 + 20
2024-05-02 10:30:00 20240502126 11 25 48 43 39 40 + 01
2024-05-02 10:25:00 20240502125 28 01 02 12 44 17 + 49
2024-05-02 10:20:00 20240502124 05 37 10 27 16 13 + 20
2024-05-02 10:15:00 20240502123 23 38 39 48 31 13 + 43
2024-05-02 10:10:00 20240502122 39 34 17 04 46 07 + 33
2024-05-02 10:05:00 20240502121 48 07 30 12 08 09 + 15
2024-05-02 10:00:00 20240502120 01 21 02 48 27 32 + 24
2024-05-02 09:55:00 20240502119 10 11 09 23 44 06 + 14
2024-05-02 09:50:00 20240502118 48 12 03 19 31 28 + 49
2024-05-02 09:45:00 20240502117 43 08 27 03 34 41 + 19
2024-05-02 09:40:00 20240502116 28 26 45 07 33 42 + 14
2024-05-02 09:35:00 20240502115 25 06 15 47 37 35 + 10
2024-05-02 09:30:00 20240502114 41 19 25 04 44 20 + 37
2024-05-02 09:25:00 20240502113 19 35 10 45 12 22 + 27
2024-05-02 09:20:00 20240502112 28 43 30 09 26 32 + 16
2024-05-02 09:15:00 20240502111 04 29 21 41 16 40 + 01
2024-05-02 09:10:00 20240502110 42 49 20 35 02 29 + 07
2024-05-02 09:05:00 20240502109 37 49 20 17 46 31 + 13
2024-05-02 09:00:00 20240502108 31 04 28 20 09 14 + 32
2024-05-02 08:55:00 20240502107 23 37 20 19 32 24 + 48
2024-05-02 08:50:00 20240502106 46 30 34 28 01 09 + 05
2024-05-02 08:45:00 20240502105 17 15 21 34 16 32 + 42
2024-05-02 08:40:00 20240502104 41 33 07 22 32 27 + 05
2024-05-02 08:35:00 20240502103 47 17 03 46 20 12 + 33
2024-05-02 08:30:00 20240502102 46 40 11 07 48 23 + 47
2024-05-02 08:25:00 20240502101 46 49 10 04 21 27 + 18
2024-05-02 08:20:00 20240502100 29 42 12 01 14 20 + 44
2024-05-02 08:15:00 20240502099 39 16 37 12 47 31 + 23
2024-05-02 08:10:00 20240502098 42 36 04 47 34 03 + 20
2024-05-02 08:05:00 20240502097 03 42 44 43 25 16 + 14
2024-05-02 08:00:00 20240502096 45 40 42 13 21 27 + 20
2024-05-02 07:55:00 20240502095 29 39 22 01 06 05 + 20
2024-05-02 07:50:00 20240502094 14 02 15 49 05 13 + 22
2024-05-02 07:45:00 20240502093 31 43 11 03 25 02 + 21
2024-05-02 07:40:00 20240502092 32 28 44 35 17 09 + 47
2024-05-02 07:35:00 20240502091 30 28 03 41 15 27 + 39
2024-05-02 07:30:00 20240502090 23 40 49 11 27 37 + 10
2024-05-02 07:25:00 20240502089 48 11 36 14 34 19 + 24
2024-05-02 07:20:00 20240502088 07 04 15 22 25 48 + 45
2024-05-02 07:15:00 20240502087 14 30 39 07 08 48 + 34
2024-05-02 07:10:00 20240502086 40 41 05 06 21 49 + 25
2024-05-02 07:05:00 20240502085 01 24 20 31 07 25 + 49
2024-05-02 07:00:00 20240502084 13 12 26 33 17 29 + 36
2024-05-02 06:55:00 20240502083 09 12 42 19 17 04 + 39
2024-05-02 06:50:00 20240502082 14 23 39 31 05 33 + 25
2024-05-02 06:45:00 20240502081 33 46 16 34 05 29 + 20
2024-05-02 06:40:00 20240502080 16 36 23 37 24 25 + 32
2024-05-02 06:35:00 20240502079 32 38 39 31 47 21 + 10
2024-05-02 06:30:00 20240502078 16 41 32 39 36 18 + 11
2024-05-02 06:25:00 20240502077 04 16 29 43 18 10 + 17
2024-05-02 06:20:00 20240502076 05 24 45 35 09 46 + 12
2024-05-02 06:15:00 20240502075 11 09 15 19 13 38 + 25
2024-05-02 06:10:00 20240502074 14 46 08 17 34 37 + 40
2024-05-02 06:05:00 20240502073 09 38 31 22 32 46 + 34
2024-05-02 06:00:00 20240502072 48 03 15 13 24 36 + 19
2024-05-02 05:55:00 20240502071 11 43 20 24 44 39 + 06
2024-05-02 05:50:00 20240502070 24 01 07 28 47 06 + 33
2024-05-02 05:45:00 20240502069 15 49 18 41 26 40 + 27
2024-05-02 05:40:00 20240502068 11 06 01 33 26 37 + 22
2024-05-02 05:35:00 20240502067 27 46 13 34 47 15 + 43
2024-05-02 05:30:00 20240502066 40 18 43 20 05 10 + 16
2024-05-02 05:25:00 20240502065 12 30 11 45 08 28 + 47
2024-05-02 05:20:00 20240502064 01 15 42 20 11 18 + 25
2024-05-02 05:15:00 20240502063 12 15 34 25 32 49 + 17
2024-05-02 05:10:00 20240502062 26 39 23 32 13 09 + 15
2024-05-02 05:05:00 20240502061 24 31 30 45 33 38 + 07
2024-05-02 05:00:00 20240502060 47 35 17 41 18 24 + 09
2024-05-02 04:55:00 20240502059 42 21 18 20 19 07 + 48
2024-05-02 04:50:00 20240502058 43 22 28 03 33 29 + 12
2024-05-02 04:45:00 20240502057 07 26 30 29 17 44 + 14
2024-05-02 04:40:00 20240502056 05 42 31 21 17 35 + 15
2024-05-02 04:35:00 20240502055 35 12 14 13 45 22 + 02
2024-05-02 04:30:00 20240502054 39 23 15 46 18 47 + 05
2024-05-02 04:25:00 20240502053 20 23 19 32 47 15 + 09
2024-05-02 04:20:00 20240502052 01 19 18 35 41 44 + 30
2024-05-02 04:15:00 20240502051 03 17 32 47 22 41 + 10
2024-05-02 04:10:00 20240502050 30 22 49 44 34 40 + 05
2024-05-02 04:05:00 20240502049 22 04 46 31 08 26 + 34
2024-05-02 04:00:00 20240502048 43 20 29 27 14 32 + 42
2024-05-02 03:55:00 20240502047 28 27 23 46 39 12 + 13
2024-05-02 03:50:00 20240502046 39 40 05 17 12 49 + 04
2024-05-02 03:45:00 20240502045 01 42 48 16 14 10 + 20
2024-05-02 03:40:00 20240502044 03 46 08 01 13 34 + 18
2024-05-02 03:35:00 20240502043 17 30 08 29 19 02 + 43
2024-05-02 03:30:00 20240502042 17 13 06 18 08 28 + 15
2024-05-02 03:25:00 20240502041 41 23 43 38 16 42 + 27
2024-05-02 03:20:00 20240502040 39 32 15 40 08 02 + 30
2024-05-02 03:15:00 20240502039 32 04 36 35 28 48 + 44
2024-05-02 03:10:00 20240502038 48 14 41 40 25 08 + 29
2024-05-02 03:05:00 20240502037 27 29 31 07 19 14 + 30
2024-05-02 03:00:00 20240502036 30 17 19 21 08 20 + 11
2024-05-02 02:55:00 20240502035 24 44 12 31 43 18 + 06
2024-05-02 02:50:00 20240502034 04 23 38 30 29 24 + 19
2024-05-02 02:45:00 20240502033 42 01 10 36 30 35 + 14
2024-05-02 02:40:00 20240502032 17 25 16 37 28 15 + 06
2024-05-02 02:35:00 20240502031 25 13 34 22 14 19 + 24
2024-05-02 02:30:00 20240502030 35 34 19 28 14 13 + 29
2024-05-02 02:25:00 20240502029 21 15 16 48 45 18 + 37
2024-05-02 02:20:00 20240502028 31 41 20 22 18 43 + 04
2024-05-02 02:15:00 20240502027 36 05 26 41 16 31 + 06
2024-05-02 02:10:00 20240502026 48 17 20 36 28 15 + 39
2024-05-02 02:05:00 20240502025 39 21 33 01 44 25 + 32
2024-05-02 02:00:00 20240502024 16 29 38 34 44 27 + 39
2024-05-02 01:55:00 20240502023 04 07 08 30 06 23 + 13
2024-05-02 01:50:00 20240502022 39 45 14 49 35 48 + 06
2024-05-02 01:45:00 20240502021 34 25 05 23 11 31 + 09
2024-05-02 01:40:00 20240502020 31 42 30 25 06 26 + 44
2024-05-02 01:35:00 20240502019 15 12 32 31 25 43 + 07
2024-05-02 01:30:00 20240502018 48 01 31 27 29 05 + 24
2024-05-02 01:25:00 20240502017 46 35 03 33 20 47 + 36
2024-05-02 01:20:00 20240502016 47 02 15 33 23 26 + 19
2024-05-02 01:15:00 20240502015 17 25 03 47 05 04 + 20
2024-05-02 01:10:00 20240502014 47 02 21 28 37 14 + 10
2024-05-02 01:05:00 20240502013 16 07 25 40 22 29 + 11
2024-05-02 01:00:00 20240502012 13 03 10 18 44 04 + 41
2024-05-02 00:55:00 20240502011 16 05 09 11 35 47 + 24
2024-05-02 00:50:00 20240502010 44 41 45 20 14 27 + 38
2024-05-02 00:45:00 20240502009 04 21 18 01 38 30 + 44
2024-05-02 00:40:00 20240502008 43 49 37 40 26 20 + 05
2024-05-02 00:35:00 20240502007 33 08 27 28 19 21 + 43
2024-05-02 00:30:00 20240502006 24 44 06 28 05 33 + 11
2024-05-02 00:25:00 20240502005 43 37 41 26 45 15 + 02
2024-05-02 00:20:00 20240502004 26 04 13 19 32 41 + 23
2024-05-02 00:15:00 20240502003 37 47 30 25 46 03 + 23
2024-05-02 00:10:00 20240502002 05 30 06 48 47 07 + 15
2024-05-02 00:05:00 20240502001 16 23 43 05 13 25 + 28
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册