hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

澳门分分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-08 07:11:00 202405080432 42 08 28 05 34 43 + 36
2024-05-08 07:10:00 202405080431 18 22 30 48 20 43 + 02
2024-05-08 07:09:00 202405080430 22 42 15 41 48 33 + 16
2024-05-08 07:08:00 202405080429 34 38 30 06 28 18 + 02
2024-05-08 07:07:00 202405080428 11 39 34 49 03 17 + 33
2024-05-08 07:06:00 202405080427 16 09 22 40 30 06 + 03
2024-05-08 07:05:00 202405080426 03 25 38 39 49 47 + 23
2024-05-08 07:04:00 202405080425 49 46 42 06 13 36 + 38
2024-05-08 07:03:00 202405080424 36 19 23 10 21 41 + 39
2024-05-08 07:02:00 202405080423 43 27 37 38 21 36 + 22
2024-05-08 07:01:00 202405080422 38 11 44 10 16 09 + 12
2024-05-08 07:00:00 202405080421 46 06 31 26 43 03 + 07
2024-05-08 06:59:00 202405080420 22 03 08 19 28 37 + 02
2024-05-08 06:58:00 202405080419 06 04 01 46 16 36 + 15
2024-05-08 06:57:00 202405080418 38 04 37 02 22 27 + 40
2024-05-08 06:56:00 202405080417 38 41 30 06 32 43 + 37
2024-05-08 06:55:00 202405080416 22 36 11 25 32 02 + 47
2024-05-08 06:54:00 202405080415 01 22 27 30 03 48 + 32
2024-05-08 06:53:00 202405080414 21 01 35 10 20 23 + 12
2024-05-08 06:52:00 202405080413 23 05 40 08 27 33 + 17
2024-05-08 06:51:00 202405080412 29 11 45 12 30 06 + 18
2024-05-08 06:50:00 202405080411 42 41 15 05 24 31 + 35
2024-05-08 06:49:00 202405080410 45 31 07 39 29 01 + 23
2024-05-08 06:48:00 202405080409 01 27 39 30 05 22 + 09
2024-05-08 06:47:00 202405080408 49 14 04 22 44 05 + 34
2024-05-08 06:46:00 202405080407 43 20 03 26 07 19 + 35
2024-05-08 06:45:00 202405080406 33 41 42 01 13 10 + 26
2024-05-08 06:44:00 202405080405 10 33 44 02 16 07 + 22
2024-05-08 06:43:00 202405080404 34 28 11 17 37 16 + 25
2024-05-08 06:42:00 202405080403 42 37 43 10 36 46 + 16
2024-05-08 06:41:00 202405080402 39 17 32 02 13 33 + 22
2024-05-08 06:40:00 202405080401 24 45 14 27 18 30 + 09
2024-05-08 06:39:00 202405080400 36 06 14 15 25 34 + 01
2024-05-08 06:38:00 202405080399 26 27 09 14 10 19 + 23
2024-05-08 06:37:00 202405080398 26 06 37 13 03 31 + 41
2024-05-08 06:36:00 202405080397 35 33 05 45 28 21 + 38
2024-05-08 06:35:00 202405080396 08 22 39 05 42 48 + 18
2024-05-08 06:34:00 202405080395 35 15 07 13 11 43 + 37
2024-05-08 06:33:00 202405080394 48 37 14 32 02 12 + 31
2024-05-08 06:32:00 202405080393 04 37 08 41 24 26 + 42
2024-05-08 06:31:00 202405080392 12 26 02 05 40 11 + 41
2024-05-08 06:30:00 202405080391 28 49 46 10 37 33 + 34
2024-05-08 06:29:00 202405080390 11 23 42 38 21 26 + 34
2024-05-08 06:28:00 202405080389 42 17 26 37 09 22 + 49
2024-05-08 06:27:00 202405080388 19 08 30 09 28 24 + 03
2024-05-08 06:26:00 202405080387 25 38 15 30 14 01 + 45
2024-05-08 06:25:00 202405080386 08 36 05 31 22 18 + 42
2024-05-08 06:24:00 202405080385 33 23 21 02 32 13 + 45
2024-05-08 06:23:00 202405080384 08 45 07 17 26 06 + 09
2024-05-08 06:22:00 202405080383 16 14 13 47 41 26 + 01
2024-05-08 06:21:00 202405080382 38 15 23 14 19 47 + 03
2024-05-08 06:20:00 202405080381 45 08 32 10 47 49 + 02
2024-05-08 06:19:00 202405080380 23 47 28 45 11 30 + 10
2024-05-08 06:18:00 202405080379 27 08 09 47 33 32 + 40
2024-05-08 06:17:00 202405080378 19 38 21 41 25 22 + 14
2024-05-08 06:16:00 202405080377 23 18 05 41 31 21 + 42
2024-05-08 06:15:00 202405080376 07 27 33 30 03 20 + 10
2024-05-08 06:14:00 202405080375 10 48 04 36 18 45 + 06
2024-05-08 06:13:00 202405080374 11 10 34 41 06 35 + 03
2024-05-08 06:12:00 202405080373 43 42 18 41 24 40 + 08
2024-05-08 06:11:00 202405080372 06 14 37 36 32 25 + 31
2024-05-08 06:10:00 202405080371 39 22 02 28 27 35 + 25
2024-05-08 06:09:00 202405080370 01 13 43 12 35 45 + 06
2024-05-08 06:08:00 202405080369 17 34 49 26 33 08 + 24
2024-05-08 06:07:00 202405080368 26 30 37 21 34 03 + 31
2024-05-08 06:06:00 202405080367 45 06 46 11 38 04 + 24
2024-05-08 06:05:00 202405080366 02 39 12 14 16 32 + 42
2024-05-08 06:04:00 202405080365 42 33 22 40 06 11 + 26
2024-05-08 06:03:00 202405080364 31 09 27 20 05 35 + 15
2024-05-08 06:02:00 202405080363 08 33 15 37 07 28 + 26
2024-05-08 06:01:00 202405080362 15 49 23 42 39 22 + 33
2024-05-08 06:00:00 202405080361 21 29 06 17 03 08 + 01
2024-05-08 05:59:00 202405080360 33 45 32 16 26 48 + 15
2024-05-08 05:58:00 202405080359 46 11 42 02 19 17 + 20
2024-05-08 05:57:00 202405080358 03 38 43 26 14 10 + 34
2024-05-08 05:56:00 202405080357 47 33 17 44 24 32 + 18
2024-05-08 05:55:00 202405080356 19 49 18 46 21 34 + 20
2024-05-08 05:54:00 202405080355 38 16 22 12 36 37 + 03
2024-05-08 05:53:00 202405080354 43 49 31 40 36 11 + 30
2024-05-08 05:52:00 202405080353 04 49 42 41 13 23 + 06
2024-05-08 05:51:00 202405080352 35 04 49 13 42 22 + 03
2024-05-08 05:50:00 202405080351 38 05 10 45 27 41 + 33
2024-05-08 05:49:00 202405080350 27 36 24 10 46 21 + 08
2024-05-08 05:48:00 202405080349 36 21 40 13 37 14 + 24
2024-05-08 05:47:00 202405080348 34 44 25 39 10 07 + 48
2024-05-08 05:46:00 202405080347 31 44 25 02 20 06 + 13
2024-05-08 05:45:00 202405080346 44 15 36 31 05 30 + 26
2024-05-08 05:44:00 202405080345 26 38 17 41 45 32 + 27
2024-05-08 05:43:00 202405080344 44 27 20 09 11 18 + 15
2024-05-08 05:42:00 202405080343 13 33 31 32 42 48 + 18
2024-05-08 05:41:00 202405080342 28 02 36 07 38 01 + 44
2024-05-08 05:40:00 202405080341 28 02 24 14 32 36 + 34
2024-05-08 05:39:00 202405080340 23 20 12 38 48 16 + 09
2024-05-08 05:38:00 202405080339 21 09 11 47 33 40 + 12
2024-05-08 05:37:00 202405080338 13 15 17 47 19 36 + 11
2024-05-08 05:36:00 202405080337 45 32 11 20 40 48 + 27
2024-05-08 05:35:00 202405080336 47 39 18 04 09 41 + 22
2024-05-08 05:34:00 202405080335 26 41 04 19 27 03 + 33
2024-05-08 05:33:00 202405080334 01 41 06 35 24 47 + 11
2024-05-08 05:32:00 202405080333 46 32 42 48 40 12 + 31
2024-05-08 05:31:00 202405080332 28 23 27 48 01 25 + 02
2024-05-08 05:30:00 202405080331 17 36 43 46 31 01 + 04
2024-05-08 05:29:00 202405080330 29 09 28 14 12 21 + 17
2024-05-08 05:28:00 202405080329 29 03 27 47 33 30 + 45
2024-05-08 05:27:00 202405080328 43 23 30 36 29 31 + 14
2024-05-08 05:26:00 202405080327 31 34 49 33 04 24 + 07
2024-05-08 05:25:00 202405080326 23 05 17 35 49 14 + 15
2024-05-08 05:24:00 202405080325 38 49 39 05 45 15 + 35
2024-05-08 05:23:00 202405080324 25 31 42 33 48 27 + 10
2024-05-08 05:22:00 202405080323 45 05 24 43 09 16 + 34
2024-05-08 05:21:00 202405080322 31 07 24 38 11 29 + 35
2024-05-08 05:20:00 202405080321 08 31 20 05 32 35 + 03
2024-05-08 05:19:00 202405080320 42 21 23 46 35 20 + 16
2024-05-08 05:18:00 202405080319 41 26 07 15 14 03 + 28
2024-05-08 05:17:00 202405080318 05 23 03 37 35 29 + 06
2024-05-08 05:16:00 202405080317 43 22 07 33 11 06 + 18
2024-05-08 05:15:00 202405080316 04 23 48 25 15 06 + 35
2024-05-08 05:14:00 202405080315 10 03 24 21 17 11 + 40
2024-05-08 05:13:00 202405080314 16 29 44 19 36 07 + 14
2024-05-08 05:12:00 202405080313 16 11 29 47 35 03 + 05
2024-05-08 05:11:00 202405080312 24 04 45 46 02 01 + 03
2024-05-08 05:10:00 202405080311 49 46 41 32 14 36 + 19
2024-05-08 05:09:00 202405080310 13 22 43 35 31 37 + 30
2024-05-08 05:08:00 202405080309 44 18 36 06 35 14 + 07
2024-05-08 05:07:00 202405080308 12 05 35 18 02 27 + 37
2024-05-08 05:06:00 202405080307 47 15 10 04 17 25 + 21
2024-05-08 05:05:00 202405080306 40 07 24 49 16 27 + 18
2024-05-08 05:04:00 202405080305 26 40 31 07 32 22 + 15
2024-05-08 05:03:00 202405080304 37 49 24 12 46 43 + 28
2024-05-08 05:02:00 202405080303 21 34 37 02 12 14 + 38
2024-05-08 05:01:00 202405080302 46 28 44 03 30 19 + 49
2024-05-08 05:00:00 202405080301 34 26 16 44 45 17 + 36
2024-05-08 04:59:00 202405080300 26 20 09 05 38 19 + 21
2024-05-08 04:58:00 202405080299 22 26 47 24 25 19 + 41
2024-05-08 04:57:00 202405080298 38 45 47 26 15 14 + 25
2024-05-08 04:56:00 202405080297 42 04 22 39 02 21 + 38
2024-05-08 04:55:00 202405080296 24 47 12 30 46 34 + 39
2024-05-08 04:54:00 202405080295 15 17 04 21 35 37 + 34
2024-05-08 04:53:00 202405080294 49 47 09 13 01 46 + 03
2024-05-08 04:52:00 202405080293 24 14 33 40 34 36 + 31
2024-05-08 04:51:00 202405080292 34 07 10 22 02 48 + 32
2024-05-08 04:50:00 202405080291 49 22 15 44 33 36 + 38
2024-05-08 04:49:00 202405080290 32 35 24 06 41 47 + 43
2024-05-08 04:48:00 202405080289 46 49 41 43 21 27 + 17
2024-05-08 04:47:00 202405080288 23 31 12 35 01 28 + 08
2024-05-08 04:46:00 202405080287 42 11 16 19 07 03 + 09
2024-05-08 04:45:00 202405080286 42 16 32 39 28 26 + 10
2024-05-08 04:44:00 202405080285 26 31 34 04 01 28 + 03
2024-05-08 04:43:00 202405080284 25 40 05 44 37 24 + 48
2024-05-08 04:42:00 202405080283 06 20 13 28 08 46 + 10
2024-05-08 04:41:00 202405080282 19 10 29 41 21 28 + 02
2024-05-08 04:40:00 202405080281 08 30 42 39 36 23 + 32
2024-05-08 04:39:00 202405080280 16 34 25 15 40 45 + 10
2024-05-08 04:38:00 202405080279 31 44 09 25 14 03 + 16
2024-05-08 04:37:00 202405080278 28 43 20 47 39 01 + 41
2024-05-08 04:36:00 202405080277 35 22 48 10 44 42 + 29
2024-05-08 04:35:00 202405080276 15 33 02 09 30 45 + 37
2024-05-08 04:34:00 202405080275 19 18 28 33 35 36 + 26
2024-05-08 04:33:00 202405080274 03 16 09 47 31 38 + 20
2024-05-08 04:32:00 202405080273 27 15 20 23 09 29 + 14
2024-05-08 04:31:00 202405080272 01 11 46 36 31 03 + 28
2024-05-08 04:30:00 202405080271 13 45 16 18 33 25 + 24
2024-05-08 04:29:00 202405080270 17 47 06 36 25 16 + 27
2024-05-08 04:28:00 202405080269 01 23 31 48 06 45 + 43
2024-05-08 04:27:00 202405080268 06 18 03 47 24 19 + 38
2024-05-08 04:26:00 202405080267 33 42 02 07 41 21 + 03
2024-05-08 04:25:00 202405080266 47 06 30 28 24 38 + 16
2024-05-08 04:24:00 202405080265 43 40 21 03 30 36 + 11
2024-05-08 04:23:00 202405080264 17 07 45 05 31 25 + 26
2024-05-08 04:22:00 202405080263 28 27 02 40 21 22 + 01
2024-05-08 04:21:00 202405080262 05 22 46 30 03 42 + 10
2024-05-08 04:20:00 202405080261 28 34 01 14 26 02 + 29
2024-05-08 04:19:00 202405080260 19 44 24 09 16 41 + 34
2024-05-08 04:18:00 202405080259 40 13 11 39 26 25 + 04
2024-05-08 04:17:00 202405080258 39 04 47 45 42 11 + 14
2024-05-08 04:16:00 202405080257 29 04 07 37 08 24 + 32
2024-05-08 04:15:00 202405080256 07 01 40 10 08 24 + 28
2024-05-08 04:14:00 202405080255 43 06 17 49 21 47 + 35
2024-05-08 04:13:00 202405080254 05 43 16 23 29 27 + 36
2024-05-08 04:12:00 202405080253 11 25 44 12 46 48 + 28
2024-05-08 04:11:00 202405080252 22 42 21 02 06 33 + 30
2024-05-08 04:10:00 202405080251 24 38 10 03 25 02 + 13
2024-05-08 04:09:00 202405080250 29 23 49 35 27 43 + 33
2024-05-08 04:08:00 202405080249 33 29 34 38 12 45 + 08
2024-05-08 04:07:00 202405080248 38 16 28 43 33 36 + 37
2024-05-08 04:06:00 202405080247 07 33 44 21 40 11 + 28
2024-05-08 04:05:00 202405080246 05 19 01 42 10 21 + 33
2024-05-08 04:04:00 202405080245 01 04 34 14 41 15 + 23
2024-05-08 04:03:00 202405080244 39 03 09 31 37 30 + 12
2024-05-08 04:02:00 202405080243 22 02 13 21 08 44 + 31
2024-05-08 04:01:00 202405080242 10 16 20 30 06 18 + 47
2024-05-08 04:00:00 202405080241 27 31 14 24 29 34 + 22
2024-05-08 03:59:00 202405080240 31 38 27 09 03 46 + 49
2024-05-08 03:58:00 202405080239 37 42 38 07 13 45 + 46
2024-05-08 03:57:00 202405080238 25 18 05 09 39 16 + 31
2024-05-08 03:56:00 202405080237 03 23 14 02 26 25 + 28
2024-05-08 03:55:00 202405080236 21 13 39 02 38 07 + 25
2024-05-08 03:54:00 202405080235 30 05 35 42 11 31 + 07
2024-05-08 03:53:00 202405080234 06 27 04 07 19 16 + 10
2024-05-08 03:52:00 202405080233 18 49 33 26 08 23 + 06
2024-05-08 03:51:00 202405080232 31 22 15 39 29 25 + 06
2024-05-08 03:50:00 202405080231 46 30 38 06 49 35 + 32
2024-05-08 03:49:00 202405080230 46 33 31 34 24 44 + 49
2024-05-08 03:48:00 202405080229 45 37 31 20 36 12 + 42
2024-05-08 03:47:00 202405080228 16 08 40 31 21 23 + 19
2024-05-08 03:46:00 202405080227 14 30 01 09 40 05 + 45
2024-05-08 03:45:00 202405080226 44 23 48 19 47 17 + 28
2024-05-08 03:44:00 202405080225 37 30 41 39 29 34 + 47
2024-05-08 03:43:00 202405080224 20 10 38 01 35 47 + 04
2024-05-08 03:42:00 202405080223 15 32 36 01 35 28 + 43
2024-05-08 03:41:00 202405080222 36 16 46 24 04 29 + 37
2024-05-08 03:40:00 202405080221 13 27 18 17 25 37 + 04
2024-05-08 03:39:00 202405080220 28 33 41 14 01 02 + 27
2024-05-08 03:38:00 202405080219 19 13 09 32 02 16 + 31
2024-05-08 03:37:00 202405080218 02 36 31 45 42 39 + 09
2024-05-08 03:36:00 202405080217 18 43 36 19 04 02 + 45
2024-05-08 03:35:00 202405080216 28 40 26 42 41 12 + 29
2024-05-08 03:34:00 202405080215 04 17 47 36 11 23 + 49
2024-05-08 03:33:00 202405080214 15 42 32 23 13 47 + 12
2024-05-08 03:32:00 202405080213 02 28 16 41 26 05 + 11
2024-05-08 03:31:00 202405080212 22 46 06 41 45 09 + 04
2024-05-08 03:30:00 202405080211 27 23 11 09 37 31 + 44
2024-05-08 03:29:00 202405080210 03 43 21 07 11 42 + 22
2024-05-08 03:28:00 202405080209 42 13 37 18 17 29 + 23
2024-05-08 03:27:00 202405080208 37 10 48 35 41 06 + 47
2024-05-08 03:26:00 202405080207 28 11 16 35 49 32 + 08
2024-05-08 03:25:00 202405080206 36 37 01 20 39 45 + 47
2024-05-08 03:24:00 202405080205 20 29 13 39 36 12 + 17
2024-05-08 03:23:00 202405080204 34 35 41 48 49 33 + 47
2024-05-08 03:22:00 202405080203 20 35 36 46 21 31 + 24
2024-05-08 03:21:00 202405080202 14 41 03 48 19 42 + 05
2024-05-08 03:20:00 202405080201 02 04 39 14 24 07 + 43
2024-05-08 03:19:00 202405080200 04 24 26 38 17 27 + 21
2024-05-08 03:18:00 202405080199 23 11 21 25 03 04 + 08
2024-05-08 03:17:00 202405080198 29 05 44 21 26 37 + 09
2024-05-08 03:16:00 202405080197 06 11 33 27 28 04 + 39
2024-05-08 03:15:00 202405080196 11 27 09 15 13 08 + 17
2024-05-08 03:14:00 202405080195 27 01 24 12 02 09 + 07
2024-05-08 03:13:00 202405080194 39 22 05 07 02 08 + 13
2024-05-08 03:12:00 202405080193 33 24 32 40 48 30 + 14
2024-05-08 03:11:00 202405080192 23 45 19 07 49 08 + 48
2024-05-08 03:10:00 202405080191 23 21 28 01 40 46 + 10
2024-05-08 03:09:00 202405080190 12 45 08 31 28 40 + 04
2024-05-08 03:08:00 202405080189 12 42 10 04 01 08 + 16
2024-05-08 03:07:00 202405080188 12 19 27 04 06 34 + 42
2024-05-08 03:06:00 202405080187 19 03 47 33 23 05 + 26
2024-05-08 03:05:00 202405080186 39 40 09 08 44 18 + 17
2024-05-08 03:04:00 202405080185 34 42 29 07 30 23 + 14
2024-05-08 03:03:00 202405080184 49 07 13 46 06 47 + 37
2024-05-08 03:02:00 202405080183 12 15 24 23 28 32 + 29
2024-05-08 03:01:00 202405080182 18 35 30 49 45 34 + 04
2024-05-08 03:00:00 202405080181 46 03 48 01 17 10 + 16
2024-05-08 02:59:00 202405080180 41 44 21 09 15 31 + 11
2024-05-08 02:58:00 202405080179 47 07 06 41 45 18 + 16
2024-05-08 02:57:00 202405080178 45 47 32 02 36 41 + 44
2024-05-08 02:56:00 202405080177 17 05 13 03 25 12 + 43
2024-05-08 02:55:00 202405080176 17 23 12 22 39 07 + 33
2024-05-08 02:54:00 202405080175 43 19 06 10 49 04 + 02
2024-05-08 02:53:00 202405080174 23 03 35 26 08 04 + 24
2024-05-08 02:52:00 202405080173 06 01 19 37 15 41 + 28
2024-05-08 02:51:00 202405080172 41 13 04 36 42 31 + 08
2024-05-08 02:50:00 202405080171 34 06 08 22 30 36 + 07
2024-05-08 02:49:00 202405080170 12 18 38 17 31 23 + 44
2024-05-08 02:48:00 202405080169 47 44 43 37 29 23 + 03
2024-05-08 02:47:00 202405080168 06 03 05 41 29 31 + 47
2024-05-08 02:46:00 202405080167 14 34 46 42 01 09 + 15
2024-05-08 02:45:00 202405080166 38 30 06 02 44 48 + 46
2024-05-08 02:44:00 202405080165 21 27 15 45 46 39 + 08
2024-05-08 02:43:00 202405080164 17 37 11 01 21 33 + 29
2024-05-08 02:42:00 202405080163 03 05 16 04 41 30 + 02
2024-05-08 02:41:00 202405080162 49 24 07 45 41 39 + 32
2024-05-08 02:40:00 202405080161 36 38 35 19 40 31 + 04
2024-05-08 02:39:00 202405080160 35 09 20 40 23 31 + 21
2024-05-08 02:38:00 202405080159 31 42 19 45 06 10 + 46
2024-05-08 02:37:00 202405080158 06 14 31 26 44 12 + 04
2024-05-08 02:36:00 202405080157 40 31 37 43 13 22 + 35
2024-05-08 02:35:00 202405080156 06 49 27 46 01 24 + 39
2024-05-08 02:34:00 202405080155 03 43 17 01 06 20 + 22
2024-05-08 02:33:00 202405080154 16 19 37 22 39 23 + 02
2024-05-08 02:32:00 202405080153 08 13 27 34 06 32 + 24
2024-05-08 02:31:00 202405080152 28 22 12 17 08 30 + 15
2024-05-08 02:30:00 202405080151 12 21 48 28 06 14 + 38
2024-05-08 02:29:00 202405080150 23 09 31 16 02 21 + 17
2024-05-08 02:28:00 202405080149 06 47 36 01 38 42 + 32
2024-05-08 02:27:00 202405080148 15 05 42 34 36 21 + 02
2024-05-08 02:26:00 202405080147 24 18 23 16 07 47 + 44
2024-05-08 02:25:00 202405080146 44 21 35 19 10 32 + 03
2024-05-08 02:24:00 202405080145 23 40 30 24 17 48 + 38
2024-05-08 02:23:00 202405080144 34 15 01 41 33 20 + 25
2024-05-08 02:22:00 202405080143 42 33 09 21 45 28 + 46
2024-05-08 02:21:00 202405080142 17 04 36 25 08 40 + 48
2024-05-08 02:20:00 202405080141 07 18 21 03 24 04 + 06
2024-05-08 02:19:00 202405080140 04 40 07 13 47 27 + 44
2024-05-08 02:18:00 202405080139 36 12 08 01 15 25 + 04
2024-05-08 02:17:00 202405080138 21 28 38 27 03 34 + 06
2024-05-08 02:16:00 202405080137 49 46 27 33 29 23 + 15
2024-05-08 02:15:00 202405080136 17 39 04 16 06 34 + 12
2024-05-08 02:14:00 202405080135 20 31 30 26 29 28 + 24
2024-05-08 02:13:00 202405080134 10 45 31 25 26 34 + 23
2024-05-08 02:12:00 202405080133 26 12 31 24 14 05 + 28
2024-05-08 02:11:00 202405080132 32 07 23 40 15 37 + 08
2024-05-08 02:10:00 202405080131 30 47 06 43 03 01 + 25
2024-05-08 02:09:00 202405080130 31 21 24 46 39 10 + 33
2024-05-08 02:08:00 202405080129 24 27 28 04 29 26 + 06
2024-05-08 02:07:00 202405080128 17 24 15 39 35 03 + 30
2024-05-08 02:06:00 202405080127 11 18 31 27 49 40 + 04
2024-05-08 02:05:00 202405080126 13 28 45 22 49 44 + 12
2024-05-08 02:04:00 202405080125 25 13 42 28 37 47 + 34
2024-05-08 02:03:00 202405080124 27 22 02 04 26 20 + 21
2024-05-08 02:02:00 202405080123 18 22 21 36 15 06 + 32
2024-05-08 02:01:00 202405080122 05 30 35 34 48 46 + 17
2024-05-08 02:00:00 202405080121 04 35 34 05 28 11 + 23
2024-05-08 01:59:00 202405080120 49 48 13 04 30 09 + 25
2024-05-08 01:58:00 202405080119 11 17 24 09 34 49 + 16
2024-05-08 01:57:00 202405080118 15 20 40 30 42 06 + 12
2024-05-08 01:56:00 202405080117 26 15 44 14 28 37 + 29
2024-05-08 01:55:00 202405080116 29 34 47 48 17 22 + 12
2024-05-08 01:54:00 202405080115 34 08 09 43 15 23 + 07
2024-05-08 01:53:00 202405080114 41 31 11 09 49 46 + 30
2024-05-08 01:52:00 202405080113 42 28 15 46 09 07 + 08
2024-05-08 01:51:00 202405080112 41 23 32 11 25 13 + 12
2024-05-08 01:50:00 202405080111 48 32 03 26 25 12 + 17
2024-05-08 01:49:00 202405080110 40 14 10 13 37 29 + 23
2024-05-08 01:48:00 202405080109 24 06 23 46 13 41 + 42
2024-05-08 01:47:00 202405080108 04 32 17 10 05 18 + 26
2024-05-08 01:46:00 202405080107 31 49 42 34 14 20 + 08
2024-05-08 01:45:00 202405080106 27 16 47 21 12 05 + 25
2024-05-08 01:44:00 202405080105 23 39 28 38 48 37 + 12
2024-05-08 01:43:00 202405080104 40 29 07 15 45 37 + 33
2024-05-08 01:42:00 202405080103 33 28 14 29 41 04 + 09
2024-05-08 01:41:00 202405080102 25 10 21 36 35 03 + 30
2024-05-08 01:40:00 202405080101 37 45 47 23 06 17 + 01
2024-05-08 01:39:00 202405080100 47 26 17 02 21 25 + 04
2024-05-08 01:38:00 202405080099 15 31 23 12 07 25 + 30
2024-05-08 01:37:00 202405080098 11 39 30 44 46 37 + 26
2024-05-08 01:36:00 202405080097 02 38 22 33 32 25 + 12
2024-05-08 01:35:00 202405080096 21 01 49 13 19 45 + 33
2024-05-08 01:34:00 202405080095 11 06 33 38 32 08 + 01
2024-05-08 01:33:00 202405080094 42 45 49 41 20 25 + 29
2024-05-08 01:32:00 202405080093 30 19 46 01 20 12 + 36
2024-05-08 01:31:00 202405080092 09 19 07 48 42 01 + 04
2024-05-08 01:30:00 202405080091 39 21 08 04 32 24 + 44
2024-05-08 01:29:00 202405080090 25 05 31 37 47 11 + 12
2024-05-08 01:28:00 202405080089 38 43 09 15 36 11 + 03
2024-05-08 01:27:00 202405080088 02 22 47 46 09 24 + 07
2024-05-08 01:26:00 202405080087 45 04 05 15 28 23 + 08
2024-05-08 01:25:00 202405080086 37 48 23 13 44 22 + 11
2024-05-08 01:24:00 202405080085 15 03 37 11 32 33 + 45
2024-05-08 01:23:00 202405080084 34 41 42 40 48 39 + 33
2024-05-08 01:22:00 202405080083 17 26 38 29 45 36 + 39
2024-05-08 01:21:00 202405080082 37 26 35 12 05 20 + 06
2024-05-08 01:20:00 202405080081 45 13 23 48 25 32 + 21
2024-05-08 01:19:00 202405080080 10 07 31 32 22 11 + 18
2024-05-08 01:18:00 202405080079 10 18 42 40 09 44 + 28
2024-05-08 01:17:00 202405080078 34 31 11 09 02 22 + 05
2024-05-08 01:16:00 202405080077 04 40 41 21 42 08 + 38
2024-05-08 01:15:00 202405080076 21 25 31 24 37 12 + 30
2024-05-08 01:14:00 202405080075 30 36 43 24 02 38 + 15
2024-05-08 01:13:00 202405080074 17 26 40 19 27 46 + 23
2024-05-08 01:12:00 202405080073 22 17 13 37 23 29 + 26
2024-05-08 01:11:00 202405080072 18 06 43 27 15 30 + 20
2024-05-08 01:10:00 202405080071 25 26 31 06 46 35 + 19
2024-05-08 01:09:00 202405080070 19 12 45 34 06 24 + 39
2024-05-08 01:08:00 202405080069 01 36 06 18 42 29 + 33
2024-05-08 01:07:00 202405080068 38 15 26 04 21 45 + 41
2024-05-08 01:06:00 202405080067 01 46 04 33 20 21 + 19
2024-05-08 01:05:00 202405080066 40 25 43 17 37 07 + 27
2024-05-08 01:04:00 202405080065 23 02 07 34 11 32 + 21
2024-05-08 01:03:00 202405080064 23 10 01 18 09 36 + 27
2024-05-08 01:02:00 202405080063 29 33 13 09 03 06 + 11
2024-05-08 01:01:00 202405080062 32 08 06 24 16 30 + 33
2024-05-08 01:00:00 202405080061 33 08 31 41 01 45 + 04
2024-05-08 00:59:00 202405080060 46 05 37 23 01 38 + 18
2024-05-08 00:58:00 202405080059 25 46 43 12 41 07 + 05
2024-05-08 00:57:00 202405080058 05 31 44 42 18 15 + 43
2024-05-08 00:56:00 202405080057 30 49 10 27 05 43 + 38
2024-05-08 00:55:00 202405080056 24 12 04 13 30 17 + 37
2024-05-08 00:54:00 202405080055 10 20 02 36 42 07 + 32
2024-05-08 00:53:00 202405080054 30 06 43 10 32 12 + 40
2024-05-08 00:52:00 202405080053 41 15 39 19 17 22 + 10
2024-05-08 00:51:00 202405080052 12 46 25 09 20 19 + 41
2024-05-08 00:50:00 202405080051 32 03 05 14 25 35 + 49
2024-05-08 00:49:00 202405080050 06 11 22 28 07 21 + 27
2024-05-08 00:48:00 202405080049 33 25 49 36 35 07 + 46
2024-05-08 00:47:00 202405080048 21 20 05 32 09 47 + 27
2024-05-08 00:46:00 202405080047 03 07 09 30 32 31 + 42
2024-05-08 00:45:00 202405080046 11 13 25 39 02 36 + 16
2024-05-08 00:44:00 202405080045 02 32 34 09 20 46 + 37
2024-05-08 00:43:00 202405080044 37 21 18 34 48 44 + 09
2024-05-08 00:42:00 202405080043 10 32 24 17 08 05 + 43
2024-05-08 00:41:00 202405080042 16 06 33 48 24 28 + 42
2024-05-08 00:40:00 202405080041 04 22 18 03 39 06 + 28
2024-05-08 00:39:00 202405080040 40 24 06 17 31 38 + 13
2024-05-08 00:38:00 202405080039 19 21 11 04 35 25 + 47
2024-05-08 00:37:00 202405080038 29 02 20 48 46 35 + 03
2024-05-08 00:36:00 202405080037 45 05 41 22 02 33 + 21
2024-05-08 00:35:00 202405080036 19 10 46 37 08 07 + 03
2024-05-08 00:34:00 202405080035 44 10 30 25 08 23 + 37
2024-05-08 00:33:00 202405080034 25 35 13 09 06 37 + 32
2024-05-08 00:32:00 202405080033 08 13 27 38 22 45 + 05
2024-05-08 00:31:00 202405080032 33 25 13 11 01 47 + 24
2024-05-08 00:30:00 202405080031 23 46 26 05 40 41 + 14
2024-05-08 00:29:00 202405080030 10 36 04 17 49 18 + 08
2024-05-08 00:28:00 202405080029 39 11 44 46 09 04 + 18
2024-05-08 00:27:00 202405080028 21 30 10 20 01 32 + 40
2024-05-08 00:26:00 202405080027 45 12 26 13 39 35 + 38
2024-05-08 00:25:00 202405080026 10 22 46 41 03 27 + 28
2024-05-08 00:24:00 202405080025 20 13 06 19 04 10 + 03
2024-05-08 00:23:00 202405080024 02 34 25 30 42 08 + 47
